规格 | 参数 |
钻孔孔径mm | 76 |
最大钻孔深度m | 15 |
冲击功J | 120/175/200 |
冲击压力bar | 100/120/140 |
冲击流量L/min | 55/75/85 |
回转马达排量cc/r | 100/125/160(可选) |
回转马达品牌 | DANFOSS |
最高回转压力bar | 160 |
最高回转流量L/min | 60 |
最高转速rpm | 325 |
最大回转扭矩N.M | 650 |
钎尾形式 | R32(内/外)、R38、T38 |
冲洗方式 | 水/压缩空气 |
最大冲洗流量L/min | 50 |
最高冲洗压力bar | 10 |
中心高mm | 160 |
重量kg | 108 |
蓄能器充氮压力bar | 60-65 |
齿轮箱润滑脂牌号 | S2 V220AD2壳牌 |
建议钻孔推进力N | 6000-10000 |
Copyright © 2015-2023 dmgyx.cn 济宁ob电竞 工矿设备有限公司 版权所有 XML地图